Монтаж вентиляции в Екатеринбурге
Монтаж вентиляции необходим для создания и соблюдения необходимых условий в промышленных, производственных, жилых и офисных помещениях. Для технологических процессов, для комфортных условий труда, для производственных нужд, для соблюдения системы безопасности необходимы системы вентиляции, кондиционирования и подогрева воздуха. Проектирование инженерных систем воздухообмена требует особого внимания. Выполнением данных работ могут заниматься только специалисты обладающие обширными теоретическими знаниями, и большим опытом в построении таких проектов.
Монтаж систем вентиляции
Мы предоставляем полный перечень качественного и правильного монтажа систем вентиляции в г. Екатеринбурге и на территории Свердловской области под ключ. Безукоризненное знание действующих правил, строительных норм, СНиП и Гостов гарантирует своевременную сдачу и успешный запуск объекта в установленные сроки.
Виды объектов на которых применима система вентиляции:
- промышленные предприятияя
- предприятия пищевой промышленности
- рестораны, кафе и столовые
- офисные и административные здания
- бассейны и фитнес центры
- медицинские учрежденя
- серверных и центров обработки данных (ЦОД)
- частные загородные дома и усадьбы
- компрессорные
- квартиры
Цены на монтаж вентиляции
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Цена, руб |
1 | Монтаж оцинкованного воздуховода | м2 | 350 |
2 | Демонтаж оцинкованного воздуховода | м2 | 150 |
3 | Монтаж гибких воздуховодов | п.м. | 200 |
4 | Монтаж вытяжного зонта | шт. | 2900 |
5 | Монтаж автоматики приточной установки | шт. | 13500 |
6 | Установка / замена датчика | шт. | 950 |
7 | Монтаж огнезащиты | м2 | 450 |
8 | Теплоизоляция поверхности | м2 | 200 |
9 | Монтаж пожарного клапана | шт. | 1850 |
10 | Монтаж воздушного клапана | шт. | 750 |
11 | Монтаж термостата | шт. | 750 |
12 | Демонтаж электрической / водяной завесы | шт. | 1950 |
13 | Монтаж электрической / водяной завесы | шт. | 3900 |
14 | Монтаж дроссель - клапана | шт. | 450 |
15 | Монтаж диффузора | шт. | 250 |
16 | Монтаж решеток (потолочные, настенные) | шт. | 450 |
17 | Монтаж наружной решетки | шт. | 950 |
18 | Монтаж воздухораспределительной камеры | шт. | 450 |
19 | Монтаж шумоглушителя | шт. | 450 |
20 | Монтаж вентилятора канального (сечение круг) | шт. | 950 |
21 | Монтаж вентилятора канального (сечение квадрат) | шт. | 1400 |
22 | Монтаж осевого вентилятора | шт. | 950 |
23 | Монтаж радиального вентилятра | шт. | 4900 |
24 | Монтаж крышного вентилятора | шт. | 4900 |
25 | Монтаж стакана | шт. | 2900 |
26 | Монтаж дефлектора | шт. | 2900 |
27 | Монтаж узла прохода | шт. | 2900 |
28 | Монтаж воздушного клапана с электроприводом | шт. | 1400 |
29 | Монтаж обратного клапана | шт. | 750 |
30 | Монтаж наборной приточной установки ( > 3000 м3/ч) | компл. | 9500 |
31 | Монтаж наборной приточной установки ( > 3000-6000 м3/ч) | компл. | 11500 |
32 | Монтаж наборной вытяжной установки ( > 3000 м3/ч) | компл. | 4900 |
33 | Монтаж наборной вытяжной установки ( < 3000-6000 м3/ч) | компл. | 6800 |
34 | Монтаж моноблочной подвесной, напольной приточной установки ( > 2000 м3/ч) | компл. | 7800 |
35 | Монтаж моноблочной подвесной, напольной приточной установки ( < 2000 - 5000 м3/ч) | компл. | 9800 |
36 | Монтаж моноблочной подвесной, напольной приточной установки ( < 5000 м3/ч) | компл. | 11700 |
37 | Разборка и сборка подвесного потолка включая каркас (армстронг) | м2 | 400 |
38 | Разборка и сборка подвесного потолка (реечный) | м2 | 500 |
При заказе комплекса услуг или оборудования у нас действуют хорошие скидки! до 10% на каждую позицию
За подробностями обращайтесь нажав на кнопку рядом с кнопкой заказа, либо перейдя в раздел контакты